Blue Dream Star
Blue Dream Star, grubumuzun kruvaziyer gemisi: 2001'de Almanya'nın Hamburg kentindeki Blohm + Voss tersanesinde inşa edilmiş, 180 metre boyunda, yaklaşık 836 yolcu kapasiteli bir okyanus gemisi. 21 Mart – 28 Ekim 2027 arasında Kuşadası'ndan kalkan, Patmos, Atina (Pire), Mykonos ve Santorini'ye (4 gecelik seferlerde Rodos'a da) uğrayan 3 ve 4 gecelik gemi turları.
- 24.318 gros ton, 180 m boy ve 6 yolcu güvertesi.
- Hızlı bir gemi olarak tasarlandı: dört Wärtsilä dizel motor, 30 knot'a (yaklaşık 56 km/sa) varan azami hız.
- Alman yapımı: Hamburg'un köklü tersanesi Blohm + Voss'ta inşa edildi, 2001'de hizmete girdi.
- 2004–2015 yılları arasında Explorer adıyla Semester at Sea programının yüzen kampüsü olarak dünya limanlarını dolaştı.
Sefer tarihleri ve fiyatlar
| Kalkış | Kişi başı (2 kişilik kabin) | Süre | Liman vergisi | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mar Paz 2027 | €458’dan | 4 gece | €175 | |
| 25 Mar Per 2027 | €393’dan | 3 gece | €125 | |
| 28 Mar Paz 2027 | €458’dan | 4 gece | €175 | |
| 01 Nis Per 2027 | €508’dan | 3 gece | €125 | |
| 04 Nis Paz 2027 | €590’dan | 4 gece | €175 | |
| 08 Nis Per 2027 | €508’dan | 3 gece | €125 | |
| 11 Nis Paz 2027 | €590’dan | 4 gece | €175 | |
| 15 Nis Per 2027 | €508’dan | 3 gece | €125 | |
| 18 Nis Paz 2027 | €590’dan | 4 gece | €175 | |
| 22 Nis Per 2027 | €508’dan | 3 gece | €125 | |
| 25 Nis Paz 2027 | €590’dan | 4 gece | €175 | |
| 29 Nis Per 2027 | €508’dan | 3 gece | €125 | |
| 02 May Paz 2027 | €590’dan | 4 gece | €175 | |
| 06 May Per 2027 | €508’dan | 3 gece | €125 | |
| 09 May Paz 2027 | €590’dan | 4 gece | €175 | |
| 13 May Per 2027 | €508’dan | 3 gece | €125 | |
| 16 May Paz 2027 | €678’dan | 4 gece | €175 | |
| 20 May Per 2027 | €569’dan | 3 gece | €125 | |
| 23 May Paz 2027 | €678’dan | 4 gece | €175 | |
| 27 May Per 2027 | €569’dan | 3 gece | €125 | |
| 30 May Paz 2027 | €678’dan | 4 gece | €175 | |
| 03 Haz Per 2027 | €569’dan | 3 gece | €125 | |
| 06 Haz Paz 2027 | €678’dan | 4 gece | €175 | |
| 10 Haz Per 2027 | €569’dan | 3 gece | €125 | |
| 13 Haz Paz 2027 | €678’dan | 4 gece | €175 | |
| 17 Haz Per 2027 | €569’dan | 3 gece | €125 | |
| 20 Haz Paz 2027 | €590’dan | 4 gece | €175 | |
| 24 Haz Per 2027 | €569’dan | 3 gece | €125 | |
| 27 Haz Paz 2027 | €590’dan | 4 gece | €175 | |
| 01 Tem Per 2027 | €393’dan | 3 gece | €125 | |
| 04 Tem Paz 2027 | €458’dan | 4 gece | €175 | |
| 08 Tem Per 2027 | €393’dan | 3 gece | €125 | |
| 11 Tem Paz 2027 | €458’dan | 4 gece | €175 | |
| 15 Tem Per 2027 | €393’dan | 3 gece | €125 | |
| 18 Tem Paz 2027 | €396’dan | 4 gece | €175 | |
| 22 Tem Per 2027 | €349’dan | 3 gece | €125 | |
| 25 Tem Paz 2027 | €396’dan | 4 gece | €175 | |
| 29 Tem Per 2027 | €349’dan | 3 gece | €125 | |
| 01 Ağu Paz 2027 | €396’dan | 4 gece | €175 | |
| 05 Ağu Per 2027 | €349’dan | 3 gece | €125 | |
| 08 Ağu Paz 2027 | €396’dan | 4 gece | €175 | |
| 12 Ağu Per 2027 | €349’dan | 3 gece | €125 | |
| 15 Ağu Paz 2027 | €396’dan | 4 gece | €175 | |
| 19 Ağu Per 2027 | €393’dan | 3 gece | €125 | |
| 22 Ağu Paz 2027 | €458’dan | 4 gece | €175 | |
| 26 Ağu Per 2027 | €393’dan | 3 gece | €125 | |
| 29 Ağu Paz 2027 | €458’dan | 4 gece | €175 | |
| 02 Eyl Per 2027 | €569’dan | 3 gece | €125 | |
| 05 Eyl Paz 2027 | €590’dan | 4 gece | €175 | |
| 09 Eyl Per 2027 | €569’dan | 3 gece | €125 | |
| 12 Eyl Paz 2027 | €783’dan | 4 gece | €175 | |
| 16 Eyl Per 2027 | €657’dan | 3 gece | €125 | |
| 19 Eyl Paz 2027 | €783’dan | 4 gece | €175 | |
| 23 Eyl Per 2027 | €657’dan | 3 gece | €125 | |
| 26 Eyl Paz 2027 | €783’dan | 4 gece | €175 | |
| 30 Eyl Per 2027 | €657’dan | 3 gece | €125 | |
| 03 Eki Paz 2027 | €783’dan | 4 gece | €175 | |
| 07 Eki Per 2027 | €657’dan | 3 gece | €125 | |
| 10 Eki Paz 2027 | €783’dan | 4 gece | €175 | |
| 14 Eki Per 2027 | €657’dan | 3 gece | €125 | |
| 17 Eki Paz 2027 | €783’dan | 4 gece | €175 | |
| 21 Eki Per 2027 | €657’dan | 3 gece | €125 | |
| 24 Eki Paz 2027 | €783’dan | 4 gece | €175 | |
| 28 Eki Per 2027 | €657’dan | 3 gece | €125 |
Fiyatlar iki kişilik kabinde kişi başı, en uygun kabin kategorisinde başlangıç fiyatıdır; liman vergileri dahil değildir.
Liman programı
3 gecelik sefer
Kuşadası
Kalkış 12:00
Patmos
Varış 16:00 · Kalkış 21:00
Atina (Pire)
Varış 06:00 · Kalkış 12:00
Mykonos
Varış 19:00 · Kalkış 03:00 · kalkış ertesi gün
Santorini
Varış 09:00 · Kalkış 18:00
Kuşadası
Varış 06:00
4 gecelik sefer
Kuşadası
Kalkış 12:00
Patmos
Varış 16:00 · Kalkış 21:00
Atina (Pire)
Varış 06:00 · Kalkış 12:00
Mykonos
Varış 19:00 · Kalkış 03:00 · kalkış ertesi gün
Santorini
Varış 09:00 · Kalkış 18:00
Rodos
Varış 09:00 · Kalkış 17:00
Kuşadası
Varış 06:00
Uğranan limanlar
Kabinler
- Standart iç kabin (IS 1) · 9 kabin · güverte 2
- Superior iç kabin (IS 2) · 109 kabin · güverte 3, 4
- Premium iç kabin (IS 3) · 4 kabin · güverte 5
- Standart dış kabin (OS 1) · 28 kabin · güverte 2
- Superior dış kabin (görüşü kısıtlı) (OS 2) · 22 kabin · güverte 5
- Superior dış kabin (OS 3) · 214 kabin · güverte 3, 4
- Premium dış kabin (OS 4) · 4 kabin · güverte 5
- Junior suit (dış) (JS) · 4 kabin · güverte 5
- Balkonlu kabin (BA) · 12 kabin · güverte 5
- Balkonlu suit (BS) · 12 kabin · güverte 7
Fiyata dahil olanlar
Dahil
- Tam pansiyon konaklama
- Saat beş çayı ve gece yarısı ikramları
- Yemek saatlerinde restoranlarda çay, filtre kahve ve su
- Yemek saatlerinde içecek otomatlarından içecekler
- Gösteriler ve animasyon
- Gereken limanlarda karaya çıkış tekneleri (tender)
Hariç
- Liman vergileri: 3 gecelik seferlerde kişi başı 125 €, 4 gecelik seferlerde kişi başı 175 €
- Kara turları (liman gezileri)
- Yunanistan Turizm Sürdürülebilirlik Ücreti (GTSF): zorunlu, gemide ödenir
- Alkollü ve alkolsüz bütün içecekler
- Servis (shuttle) hizmetleri
- Oda servisi, çamaşırhane ve bütün kişisel harcamalar
- Vize (gerekiyorsa)
- Sağlık hizmetleri ve ilaçlar
İptal ve iade koşulları
- Kalkışa 90 günden fazla kala yapılan iptallerde tam iade.
- Kalkışa 89–60 gün kala yapılan iptallerde vergiler ve kabin ücretinin %75'i iade edilir.
- Kalkışa 59–30 gün kala yapılan iptallerde vergiler ve kabin ücretinin %50'si iade edilir.
- Kalkışa 30 günden az kala yapılan iptallerde yalnız vergiler iade edilir.
- Vergiler: 3 gecelik seferlerde kişi başı 125 €, 4 gecelik seferlerde kişi başı 175 €.
Sık sorulanlar
Blue Dream Star hangi limanlara uğruyor?
Blue Dream Star Kuşadası'ndan kalkar; Patmos, Atina (Pire limanı), Mykonos ve Santorini'ye uğrar, 4 gecelik seferlerde Rodos'a da uğrayıp Kuşadası'na döner.
Blue Dream Star ne zaman ve nerede yapıldı?
2001'de, Almanya'nın Hamburg kentindeki Blohm + Voss tersanesinde inşa edildi.
Blue Dream Star kaç yolcu alıyor?
Yaklaşık 836 yolcu kapasitesi var; 7 güvertesinin 6'sı yolculara açık.
Blue Dream Star ne kadar büyük?
180 metre boyunda, 24.318 gros tonluk bir kruvaziyer gemisi.
Blue Dream Star'ın eski adları neler?
Olympia Explorer (2001–2004), Explorer (2004–2015), Celestyal Odyssey (2015–2016) ve Glory Sea (2016–2020); 2020'den bu yana Blue Dream Star.
Gemi hakkında
- İnşa
- 2001 · Blohm + Voss tersanesi, Hamburg (Almanya)
- Uzunluk
- 180 m
- Gros tonaj
- 24.318 GT
- Su çekimi
- 7,3 m
- Yolcu kapasitesi
- yaklaşık 836 yolcu
- Güverte
- 7 güverte (6'sı yolculara açık)
- Makine
- 4 × Wärtsilä 9L46C dizel motor
- Azami hız
- 30 knot (yaklaşık 56 km/sa)
- IMO numarası
- 9183518